OMAX 55100
OMAX 55100 JetMachining Center
Ten model 55100 JetMachining Center pozwala bezpośrednio z rysunków CAD lub DXF wycinać bardzo złożone elementy z szerokiej gamy różnych materiałów – takich jak metal, plastik, szkło, ceramika, kamień i kompozyty. Idealnie nadaje się dla produkcji krótko seryjnej, produkcji just-in-time, produkcji narzędzi i jest doskonałym wsparciem dla rozwoju i wykonywania prototypów części. Nie potrzebna jest żadna zmiana narzędzi tnących, jak również nie jest wymagane złożone mocowanie elementu co pozwala zredukować czas operacji nawet o 50%.
Ta maszyna to potocznie mówiąc wół roboczy precyzyjnej obróbki skrawaniem. Niezastąpiona do prototypowania krótkich serii produkcyjnych, najlepsza do obróbki materiałów w formacie 2,5m x 1,4m.
Potrzebujesz precyzyjnej oferty?
| Wymiary maszyny | Obrys zbiornika | 3.937 mm x 2.388 mm | 155″ x 94″ | |
|---|---|---|---|---|
| Waga (przy pustym zbiorniku) | 3.629 kg | 8000 lb | ||
| Wysokość | 2.998 mm | 118″ | ||
| Ciężar (z wodą w zbiorniku) | 10.000 kg | 22.000 lb | ||
| Zasięg roboczy | Przesuw w osi X-Y | 2.540 mm x 1.397 mm | 100″ x 55″ | |
| Rozmiar stołu | 3.200 mm x 1.650 mm | 126″ x 65″ | ||
| Kratownica do podtrzymania materiału | 4″ x 1/8″ ze stali galwanizowanej | |||
| Maksymalne obciążenie kratownicy | 1.950 kg/m2 | 400 lbs/sq. ft. | ||
| System sterowania | Hardware | Komputer PC | ||
| Oprogramowanie | Control software | Zintegrowany z systemem CAD/CAM odczytującym pliki w formacie .dxf | ||
| Opis napędu | Zamknięta pętla ruchu, sterowniki cyfrowe | |||
| Bezstykowy serwomotor | ||||
| Przeguby kulowe, przekładnie śrubowe | ||||
| Oparte na wysokiej precyzji prowadnicach liniowych | ||||
| Wspornik osi Y zamocowany na wózku osi X | ||||
| Dokładność ruchu | Na całym przebiegu | ±0,076 mm | ±0,003″ | |
| Powtarzalność | ±0,051 mm | ±0,002″ | ||
| Przy prostopadłości | 0,17 mm/m | 0,002″ per ft | ||
| Przy prostolinijności | 0,25 mm/m | 0,003″ per ft | ||
| Luz | 0,018 mm | 0,0007″ max | ||
| Szybkość | standard 4.572 mm/min (szybkość może być na życzenie zwiększona) | |||
| Wymagane zasilanie | 440-500 VAC, 60 Hz / 3 fazowe (Standard) | |||
| 208-230 VAC, 60 Hz / 3 fazowe (dostępne w opcji z falownikiem) | ||||
| International (CE): 380-440 VAC, 50 Hz / 3 fazowe | ||||
| Opcje pomp | EnduroMAX 30 KM – 60.000 psi (Standard) | 22 kW – 4.136 bar | ||
| EnduroMAX 40 KM – 60.000 psi (Opcjonalnie) | 30 kW – 4.136 bar | |||
| EnduroMAX 50 KM – 60.000 psi (Opcjonalnie) | 37 kW – 4.136 bar | |||
| Poziom hałasu | Poniżej 80 dBA dla cięcia w zanurzeniu | |||
Sprawdź aktualne promocje na te maszyny!

Zostaw dane kontaktowe, oddzwonimy.








