OMAX 2652
OMAX 2652 JetMachining Center
Ten model 2652 JetMachining Center pozwala bezpośrednio z rysunków CAD lub DXF wycinać bardzo złożone elementy z szerokiej gamy różnych materiałów – takich jak metal, plastik, szkło, ceramika, kamień i kompozyty. Idealnie nadaje się dla produkcji krótko seryjnej, produkcji just-in-time, produkcji narzędzi i jest doskonałym wsparciem dla rozwoju i wykonywania prototypów części. Nie potrzebna jest żadna zmiana narzędzi tnących, jak również nie jest wymagane złożone mocowanie elementu co pozwala zredukować czas operacji nawet o 50%.
Doskonała maszyna dla każdego warsztatu. Niezastąpiona w precyzyjnej obróbce małych i średnich części.
Potrzebujesz precyzyjnej oferty?
| Wymiary maszyny | Obrys zbiornika | 3.531 mm x 1.702 mm | 139” x 67” | |
|---|---|---|---|---|
| Waga (przy pustym zbiorniku) | 1.505 kg | 3320 lb | ||
| Wysokość | 2.413 mm | 95” | ||
| Ciężar (z wodą w zbiorniku) | 4.150 kg | 9.150 lb | ||
| Zasięg roboczy | Przesuw w osi X-Y | 1.321 mm x 660 mm | 52” x 26” | |
| Rozmiar stołu | 1.753 mm x 762 mm | 69” x 30” | ||
| Maksymalne obciążenie kratownicy | 1.950 kg/m2 | 400 lbs/sq ft | ||
| System sterowania | Hardware | Komputer PC | ||
| Control software | Zintegrowany z systemem CAD/CAM odczytującym pliki w formacie .dxf | |||
| Opis napędu | Zamknięta pętla ruchu, sterowniki cyfrowe | |||
| Bezstykowy serwomotor | ||||
| Przeguby kulowe, przekładnie śrubowe | ||||
| Oparte na wysokiej precyzji prowadnicach liniowych | ||||
| Wspornik osi Y zamocowany na wózku osi X | ||||
| Dokładność ruchu | Na całym przebiegu | ±0,08 mm | ±0,003” | |
| Powtarzalność | ±0,051 mm | ±0,002” | ||
| Przy prostopadłości | 0,17 mm/m | 0,002″ per ft | ||
| Przy prostolinijności | 0,25 mm/m | 0,003″ per ft | ||
| Luz | 0,018 mm | 0,0007″ max | ||
| Szybkość | standard 4.572 mm/min (szybkość może być na życzenie zwiększona) | |||
| Wymagane zasilanie | 440-500 VAC, 60 Hz / 3 fazowe (Standard) | |||
| 208-230 VAC, 60 Hz / 3 fazowe (dostępne w opcji z falownikiem) | ||||
| International (CE): 380-440 VAC, 50 Hz / 3 fazowe | ||||
| Opcje pomp | EnduroMAX 30 KM – 60.000 psi (Standard) | 22 kW – 4.136 bar | ||
| EnduroMAX 40 KM – 60.000 psi (Opcjonalnie) | 30 kW – 4.136 bar | |||
| EnduroMAX 50 KM – 60.000 psi (Opcjonalnie) | 37 kW – 4.136 bar | |||
| Poziom hałasu | Poniżej 80 dBA dla cięcia w zanurzeniu | |||
Sprawdź aktualne promocje na te maszyny!

Zostaw dane kontaktowe, oddzwonimy.








