OMAX 2626
OMAX 2626 JetMachining Center
Ten model 2626 JetMachining Center pozwala bezpośrednio z rysunków CAD lub DXF wycinać bardzo złożone elementy z szerokiej gamy różnych materiałów – takich jak metal, plastik, szkło, ceramika, kamień i kompozyty. Idealnie nadaje się dla produkcji krótko seryjnej, produkcji just-in-time, produkcji narzędzi i jest doskonałym wsparciem dla rozwoju i wykonywania prototypów części. Nie potrzebna jest żadna zmiana narzędzi tnących, jak również nie jest wymagane złożone mocowanie elementu co pozwala zredukować czas operacji nawet o 50%.
Doskonała maszyna dla każdego warsztatu. Niezastąpiona w precyzyjnej obróbce małych i średnich części.
Potrzebujesz precyzyjnej oferty?
| Wymiary Maszyny | Obrys zbiornika | 1.829 mm x 2.946 mm | 72” x 117” | |
|---|---|---|---|---|
| Waga (przy pustym zbiorniku) | 1.364 kg | 3000 lb | ||
| Wysokość | 2.340 mm | 92” | ||
| Ciężar (z wodą w zbiorniku) | 2.962 kg | 6517 lb | ||
| Zasięg roboczy | Przesuw w osi X-Y | 737 mm x 660 mm | 29” x 26” | |
| Rozmiar stołu | 1,168 mm x 787 mm | ?46” x 31”? | ||
| System sterowania | Hardware | Komputer PC | ||
| Oprogramowanie | OMAX Control software | Zintegrowany z systemem CAD/CAM odczytującym pliki w formacie .dxf | ||
| Opis napędu | Zamknięta pętla ruchu, sterowniki cyfrowe | |||
| Bezstykowy serwomotor | ||||
| Przeguby kulowe, przekładnie śrubowe | ||||
| Oparte na wysokiej precyzji prowadnicach liniowych | ||||
| Wspornik osi Y zamocowany na wózku osi X | ||||
| Dokładność ruchu | Na całym przebiegu | ±0,076 mm | ±0,003” | |
| Na odcinku 300 mm | ±0,051 mm | ±0,002” | ||
| Powtarzalność (Repeatability) | ±0,033 mm | ±0,0013” | ||
| Przy prostopadłości (Squareness) | 0,11 mm/m | 0,0013′ per ft | ||
| Przy prostolinijności (Straightness) | 0,14 mm/m | 0,0017′ per ft | ||
| Luz (Backlash) | 0,018 mm | 0,0007′ max. | ||
| (Specyfikacje wg standardu National Machine Tool Builders Association) | ||||
| Szybkość | standard 4572 mm/min (szybkość może być na życzenie zwiększona) | |||
| Wymagane zasilanie | 440-500 VAC, 60 Hz / 3 fazowe (Standard) | |||
| 208-230 VAC, 60 Hz / 3 fazowe (dostępne w opcji z falownikiem) | ||||
| International (CE): 380-440 VAC, 50 Hz / 3 fazowe | ||||
| Opcje pomp | EnduroMAX 30 KM – 60.000 psi (Standard) | 22 kW – 4.136 bar | ||
| EnduroMAX 40 KM – 60.000 psi (Opcjonalnie) | 30 kW – 4.136 bar | |||
| EnduroMAX 50 KM – 60.000 psi (Opcjonalnie) | 37 kW – 4.136 bar | |||
| Poziom hałasu | Poniżej 80 dBA dla cięcia w zanurzeniu | |||
Sprawdź aktualne promocje na te maszyny!

Zostaw dane kontaktowe, oddzwonimy.









