MAXIEM 2080
Maszyna doskonała do cięcia wielkoformatowego
MAXIEM 2080 stworzony jest dla użytkowników chcących ciąć duże materiały o znacznej grubości. Wykorzystując dodatkowo system wielogłowicowy można zwiększyć wydajność maszyny nawet dwukrotnie, w porównaiu z systemem z pojedynczą głowicą. Ponadto aby uzyskać maximum produktywności możliwym jest doposażenie urządzenia w dodatkową pompę. Zastosowanie systemu dwóch pomp nie tylko bezprecedensowo pozwala zwiększyć prędkość cięcia ale i moc na pojedynczej głowicy.
Wysoce elastyczny system do obróbki dużych formatów, pozwala na szybkie cięcie prawie każdego materiału.
Urządzenie MAXIEM WaterJet zaspokaja potrzeby użytkowników w zakresie cięcia płaskich elementów ze wszystkich materiałów (np. metal, plastik, szkło, ceramika, kamień, kompozyty) bezpośrednio z plików CAD i DXF. Także materiały ultratwarde, odbłyskowe czy kruche nie stanowią żadnego problemu dla urządzeń MAXIEM WaterJet. Cięcie przy pomocy urządzenia MAXIEM pozwala zaoszczędzić czasy operacyjne oraz zredukować zużycie materiału
Potrzebujesz precyzyjnej oferty?
| Wymiary maszyny | Obrys (bez kontrolera) | 9525 mm x 3708 mm | 31’3” x 12’2” | |
|---|---|---|---|---|
| Waga (przy pustym zbiorniku) | 3946 kg | 8700 lb | ||
| Wysokość | 3150 mm | 10,4 ft | ||
| Waga operacyjna (z wodą w zbiorniku) | 20 865 kg | 46000 lb | ||
| Zasięg roboczy | Przesuw w osi X-Y** | 8280 mm x 2007 mm | 27’2” x 6’7” | |
| Rozmiar stołu | 8484 mm x 2134 mm | 22’9” x 7’0” | ||
| Kratownica do podtrzymania materiału 102mm x 2mm ze stali galwanizowanej | ||||
| Maksymalne obciążenie kratownicy 1465 kg/m2 (300lbs/sq ft). | ||||
| Oprogramowanie | OMAX Intelli-MAX Basic Software | Zintegrowany z systemem CAD/CAM odczytującym pliki w formacie .dxf | ||
| Opis napędu | Bezszczotkowe serwo napędy, | |||
| Wałki jezdne wykonane z utwardzanej stali nierdzewnej, | ||||
| Pętla sprzężenia zwrotnego w czasie rzeczywistym, | ||||
| Oś Y na systemie bramowym, | ||||
| System jezdny Intelli-TRAX z liniowym enkoderem położenia, | ||||
| Programowalna, zmotoryzowana oś Y. | ||||
| Prędkość cięcia | Maksymalna prędkość 12 700 mm / min (500” / min) | |||
| Dokładność ruchu | Powtarzalność: 0,051 mm (0,002”) | |||
| Opcje pomp | 20 KM – 50.000 psi | 15 kW – 3450 bar | ||
| 30 KM – 50.000 psi | 22 kW – 3450 bar | |||
| 40 KM – 50.000 psi | 30 kW – 3450 bar | |||
Sprawdź aktualne promocje na te maszyny!

Zostaw dane kontaktowe, oddzwonimy.








