MAXIEM 2040X
Dla każdej branży idealny dla materiałów o dużej powierzchni
MAXIEM 2040X został stworzony dla użytkowników realizujących projekty wymagające obróbki materiałów o znacznych gabarytach. Z imponującym obszarem cięcia 4,21 m x 2,00 m, model ten pozwala na swobodne ładowanie i obróbkę niestandardowych arkuszy blach czy wielkoformatowych płyt kamiennych. Maszyna napędzana jest przez wydajne pompy OMAX Direct Drive (o mocy do 40 KM), które dzięki technologii inwertorowej zapewniają wyższą sprawność cięcia przy niższym zużyciu energii w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych. Prosty i szybki system sterowania Intelli-MAX® Premium oraz precyzyjny napęd Intelli-TRAX® sprawiają, że MAXIEM 2040X jest jedną z najbardziej efektywnych maszyn typu waterjet do zastosowań przemysłowych na rynku.
Wysoce elastyczny system do obróbki dużych formatów, pozwala na szybkie cięcie prawie każdego materiału.
Urządzenie MAXIEM WaterJet zaspokaja potrzeby użytkowników w zakresie cięcia płaskich elementów ze wszystkich materiałów (np. metal, plastik, szkło, ceramika, kamień, kompozyty) bezpośrednio z plików CAD, DXF oraz innych formatów wektorowych. Także materiały ultratwarde, odbłyskowe czy kruche nie stanowią żadnego problemu dla urządzeń MAXIEM WaterJet wyposażonych w pakiet Intelli-MAX Premium. Cięcie przy pomocy urządzenia MAXIEM pozwala zaoszczędzić czasy operacyjne oraz zredukować zużycie materiału poprzez zagnieżdżanie elementów na arkuszu.
Potrzebujesz precyzyjnej oferty?
| Wymiary maszyny | Obrys (całkowita przestrzeń) | 6630 mm x 3940 mm | 21′ 9″ x 12′ 11″ | |
|---|---|---|---|---|
| Waga (pusty zbiornik) | 3856 kg | 8,500 lbs | ||
| Wysokość | 2690 mm | 8′ 10″ | ||
| Waga operacyjna (z wodą) | 12 829 kg | 28,283 lbs | ||
| Zasięg roboczy | Obszar cięcia X-Y | 4210 mm x 2000 mm | 13′ 10″ x 6′ 7″ | |
| Rozmiar stołu | 4900 mm x 2130 mm | 16′ 1″ x 7′ 0″ | ||
| Kratownica ze stali galwanizowanej 102mm x 2mm | ||||
| Maksymalne obciążenie stołu 1,465 kg/m² (300 lbs/sq ft) | ||||
| Oprogramowanie | Intelli-MAX Premium Software | Pełny pakiet CAD/CAM z modułami LAYOUT i MAKE oraz monitoringiem IntelliVISOR | ||
| Opis napędu | System trakcji IntelliTRAX (napęd liniowy), | |||
| Enkodery magnetyczne o rozdzielczości 1 mikrona, | ||||
| Bezszczotkowe serwonapędy, | ||||
| Pętla sprzężenia zwrotnego w czasie rzeczywistym, | ||||
| Zmotoryzowana oś Z (Precyzyjna głowica), | ||||
| System chroniony przed pyłem i wodą. | ||||
| Prędkość cięcia | Maksymalna prędkość przejazdu 12 700 mm/min (500″/min) | |||
| Dokładność ruchu | Dokładność liniowa: ±0,076 mm | Powtarzalność: ±0,025 mm | |||
| Opcje pomp (Direct Drive) | 20 KM – 50,000 psi | 15 kW – 3450 bar | ||
| 30 KM – 50,000 psi | 22 kW – 3450 bar | |||
| 40 KM – 50,000 psi | 30 kW – 3450 bar | |||
Sprawdź aktualne promocje na te maszyny!

Zostaw dane kontaktowe, oddzwonimy.








