MAXIEM 2030X
Waterjet stworzony z myślą o cięciu kamienia i dużych formatów
MAXIEM 2030X o całkowitym obrysie 5490 mm x 4010 mm idealnie nadaje się do nowoczesnego parku maszynowego nastawionego na rozwój. Maszyna wyposażona jest w precyzyjny system trakcyjny Intelli-TRAX® (napęd liniowy) oraz zmotoryzowaną oś Z, co daje nieskończenie wiele możliwości przy cięciu elementów 3D i płaskich. Powiększony zakres roboczy stołu (3,04 m x 2,00 m) umożliwia swobodne cięcie dużych płyt kamiennych i arkuszy blach. Urządzenie MAXIEM jest ergonomiczne, bezpieczne w użytkowaniu oraz przyjazne środowisku dzięki pompoms Direct Drive. Użytkownicy MAXIEM 2030X mogą wydajnie ciąć materiały takie jak metal, plastik, szkło, ceramikę oraz kamień naturalny i spieki.
Łatwy załadunek i obsługa, co czyni maszynę idealną w produkcji
Urządzenie MAXIEM WaterJet zaspokaja potrzeby użytkowników w zakresie cięcia płaskich elementów ze wszystkich materiałów (np. metal, plastik, szkło, ceramika, kamień, kompozyty) bezpośrednio z plików CAD, DXF oraz innych formatów wektorowych. Także materiały ultratwarde (tytan), odbłyskowe (mosiądz, miedź) czy kruche nie stanowią żadnego problemu dla urządzeń MAXIEM WaterJet wyposażonych w oprogramowanie Intelli-MAX Premium. Cięcie przy pomocy urządzenia MAXIEM pozwala zaoszczędzić czasy operacyjne oraz zredukować zużycie materiału, gwarantując najwyższą jakość krawędzi prosto ze stołu.
Potrzebujesz precyzyjnej oferty?
| Wymiary maszyny | Obrys (całkowita przestrzeń) | 5490 mm x 4010 mm | 18′ 0″ x 13′ 2″ | |
|---|---|---|---|---|
| Waga (pusty zbiornik) | 3402 kg | 7,500 lbs | ||
| Wysokość | 2690 mm | 8′ 10″ | ||
| Waga operacyjna (z wodą) | 10 629 kg | 23,432 lbs | ||
| Zasięg roboczy | Obszar cięcia X-Y | 3048 mm x 2000 mm | 10′ 0″ x 6′ 7″ | |
| Rozmiar stołu | 3710 mm x 2150 mm | 12′ 2″ x 7′ 0″ | ||
| Kratownica ze stali galwanizowanej 102mm x 2mm | ||||
| Maksymalne obciążenie stołu 1,465 kg/m² (300 lbs/sq ft) | ||||
| Oprogramowanie | Intelli-MAX Premium Software | Pełny pakiet CAD/CAM z modułami LAYOUT i MAKE oraz monitoringiem IntelliVISOR | ||
| Opis napędu | System trakcji IntelliTRAX (napęd liniowy), | |||
| Enkodery magnetyczne o rozdzielczości 1 mikrona, | ||||
| Bezszczotkowe serwonapędy, | ||||
| Pętla sprzężenia zwrotnego w czasie rzeczywistym, | ||||
| Zmotoryzowana oś Z (Precyzyjna głowica), | ||||
| System chroniony przed pyłem i wodą. | ||||
| Prędkość cięcia | Maksymalna prędkość przejazdu 12 700 mm/min (500″/min) | |||
| Dokładność ruchu | Dokładność liniowa: ±0,076 mm | Powtarzalność: ±0,025 mm | |||
| Opcje pomp (Direct Drive) | 20 KM – 50,000 psi | 15 kW – 3450 bar | ||
| 30 KM – 50,000 psi | 22 kW – 3450 bar | |||
| 40 KM – 50,000 psi | 30 kW – 3450 bar | |||
Sprawdź aktualne promocje na te maszyny!

Zostaw dane kontaktowe, oddzwonimy.








