MAXIEM 1515X
MAXIEM 1515X – Kompaktowe Centrum Cięcia Wodą
Model MAXIEM 1515X to idealne rozwiązanie dla firm, które potrzebują pełnej funkcjonalności cięcia wodą, ale dysponują ograniczoną powierzchnią.
W przeciwieństwie do maszyn hobbystycznych, model 1515X oferuje te same parametry cięcia, co największe centra obróbcze serii MAXIEM, umożliwiając obróbkę szerokiej gamy materiałów – od metali i kompozytów, po szkło i kamień.
Dlaczego MAXIEM 1515X? Twoja przewaga technologiczna
Wielu producentów oferuje maszyny składane z podzespołów różnych dostawców. MAXIEM to zintegrowany system od jednego producenta – OMAX. Pompa, stół, sterownik i oprogramowanie są zaprojektowane tak, aby współpracować idealnie, co gwarantuje stabilność i ułatwia serwis
Precyzja, która redukuje koszty (IntelliTRAX™)
Sercem maszyny jest innowacyjny napęd trakcyjny IntelliTRAX™ z enkoderami liniowymi.
Oprogramowanie IntelliMAX Premium
W cenie maszyny otrzymujesz pakiet IntelliMAX Premium – najbardziej zaawansowane oprogramowanie w branży.
Zimne cięcie
Brak strefy wpływu ciepła (HAZ) oznacza brak hartowania krawędzi i odkształceń materiału.
Brak obróbki wtórnej
Waterjet zapewnia wysoką jakość krawędzi (Quality of Finish). Często eliminuje to konieczność frezowania czy szlifowania, co realnie skraca proces produkcji, mimo że samo cięcie może wydawać się wolniejsze niż laserem.
Potrzebujesz precyzyjnej oferty?
Specyfikacja Techniczna – MAXIEM 1515X
| Wymiary maszyny | Obrys (układ standardowy) | 4,04 m x 3,78 m | 13′ 3″ x 12′ 5″ | |
|---|---|---|---|---|
| Waga(przy pustym zbiorniku) | 2722 kg | 6000 lb | ||
| Wysokość | 2,95 m | 9′ 8″ | ||
| Waga eksploatacyjna(z wodą w zbiorniku) | 6402 kg | 14 114 lbs | ||
| Zasięg roboczy | Przesuw cięcia w osi X-Y | 1,57 m x 1,57 m | 5’2” x 5’2” | |
| Rozmiar stołu | 2,24 m x 1,73 m | 7’4” x 5’8” | ||
| Kratownica do podtrzymania materiału: stal galwanizowana 102 mm x 2 mm | ||||
| Maksymalne obciążenie kratownicy: 1465 kg/m² (300 lbs/sq ft) | ||||
| Oprogramowanie | OMAX IntelliMAX Premium | Pakiet CAD/CAM + IntelliVISOR | ||
| Opis napędu | System napędu trakcyjnego IntelliTRAX™, | |||
| Liniowe enkodery magnetyczne o wysokiej precyzji, | ||||
| Elektroniczna kontrola napędu, | ||||
| Zmotoryzowana oś Z (skok 304 mm / 12″), | ||||
| Konstrukcja odporna na trudne warunki (woda, ścierniwo). | ||||
| Prędkość cięcia | Maksymalna prędkość: 12,70 m/min (500”/min). | |||
| Dokładność ruchu | Dokładność liniowa: ±0,076 mm | Powtarzalność: ±0,025 mm | |||
| Opcje pomp | 20 KM (15 kW) | OMAX Direct Drive (Korbowodowa) | ||
| 30 KM (22 kW) | OMAX Direct Drive (Korbowodowa) | |||
| 40 KM (30 kW) | OMAX Direct Drive (Korbowodowa) | |||
Sprawdź aktualne promocje na te maszyny!

Zostaw dane kontaktowe, oddzwonimy.









