Laser światłowodowy Seria JSL PRO
Laser Światłowodowy Seria JSL PRO (Fiber Laser)
Seria JSL PRO to zaawansowane systemy cięcia laserowego zaprojektowane z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie, precyzji rzędu 0,03 mm i wydajności przemysłowej. Dzięki konstrukcji spełniającej europejskie standardy CE oraz wykorzystaniu komponentów od globalnych liderów (MAXPhotonic, BOCI, Panasonic), maszyny JSL PRO stanowią solidną alternatywę dla marek premium, oferując bezkonkurencyjny stosunek jakości do ceny
Zastosowanie
Materiały:
Branże:
Potrzebujesz precyzyjnej oferty?
Dlaczego JSL PRO? Kluczowe Przewagi Techniczne

Konstrukcja i Stabilność
W przeciwieństwie do lekkich konstrukcji, rama stołu roboczego w serii JSL PRO jest poddawana wyżarzaniu w wysokiej temperaturze. Ten proces usuwa naprężenia wewnętrzne, co gwarantuje:
Inteligentna Głowica Tnąca BOCI BLT 421
W serii JSL PRO stosujemy głowicę BLT 421 z autofocusem. Jest to rozwiązanie dedykowane dla przemysłowej obróbki blach:


Zaawansowane Sterowanie HypCut (EtherCAT)
Jednoczęściowy, spawany stelaż wykonany z profili o wysokiej wytrzymałości zapewnia stabilność i długotrwałe użytkowanie bez żadnych deformacji. Precyzyjnie spawany, poddany obróbce cieplnej w wysokiej temperaturze w celu usunięcia naprężeń tworzy mocniejszą, trwalszą konstrukcję o zwiększonej sztywności i odporności na ciepło.
Źródło – Serce Maszyny JSL PRO
W serii JSL PRO stosujemy zaawansowane źródła fiber, które charakteryzują się najwyższą sprawnością energetyczną i niezawodnością.


Inteligentny Agregat Chłodniczy
Głównym elementem systemu jest wydajny i przyjazny dla środowiska agregat chłodniczy (standardowo marki S&A lub Hanli), który charakteryzuje się następującymi parametrami:
Dlaczego Jetsystem?
Wybierając JSL PRO, inwestujesz w bezpieczeństwo i 20-letnie doświadczenie na rynku maszyn CNC.

| Model | GS-3015CE | GS-4020CE | GS-6020CE | GS-6025CE | GS-8025CE | GS-12025CE |
| Moc lasera | 1500-30000W | |||||
| Obszar roboczy | 3000x1500mm | 4000x2000mm | 6000x2000mm | 6000x2500mm | 8000x2500mm | 12000x2500mm |
| Dokładność pozycjonowania | ±0,03mm | ±0,03mm | ±0,03mm | ±0,03mm | ±0,03mm | ±0,03mm |
| Powtarzalność | ±0,02mm | ±0,02mm | ±0,02mm | ±0,02mm | ±0,02mm | ±0,02mm |
| Maks. prędkość pozycjonowania | 90m/min | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 120m/min |
| Maks. przyspieszenie | 1,5G | 1,6G | 1,6G | 1,6G | 1,6G | 1,6G |
| Całkowite wymiary | 9800 x 4500 mm | 10700 x 3500 x 2000 mm | 15150 x 3500 x 2000 mm | 15150 x 4000 x 2000 mm | 19500 x 4000 x 2000 mm | 27500 x 4200 x 2000 mm |
| 1kW | 1.5kW | 2kW | 3kW | 4kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW | 15kW | 20kW | 30kW | 40kW | |
| Stal nierdzewna | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 14mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 50mm | 60mm | 80mm | 100mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium | 3mm | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm | 20mm | 30mm | 35mm | 40mm | 45mm | 50mm | 60mm | 80mm |
| Stal węglowa | 12mm | 16mm | 18mm | 22mm | 22mm | 25mm | 35mm | 40mm | 45mm | 50mm | 60mm | 80mm | 100mm |
| Mosiądz | 3mm | 3mm | 5mm | 6mm | 8mm | 12mm | 16mm | 20mm | 20mm | 25mm | 30mm | 30mm | 35mm |
Sprawdź aktualne promocje na te maszyny!

Zostaw dane kontaktowe, oddzwonimy.











